Centres d’usinage CNC Kunzmann
Série BA 1100 - 1300 - 1500
Les centres d’usinage verticaux CNC sont particulièrement destinés à la fabrication de pièces de petite à moyenne taille.
Voici les caractéristiques de ces machines 3 axes :
- Un bâti en fonte MEF très stable
- Une table croisée avec montant en forme de C qui porte la broche verticale et le changeur d’outil
- Les axes X, Y et Z se déplacent grâce à des guidages à rouleaux linéaires
- Des vis à billes polies de 40 mm de diamètre renforcent la stabilité des axes
- Un équilibrage pneumatique soutient la vis à billes de l’axe Z ce qui améliore la qualité de surface et assure des déplacements dynamiques
- Une électrobroche standard de 10000 rpm, maintenue à température constante grâce à un groupe de refroidissement pour broche
- Un transporteur à charnières pour l’évacuation des copeaux équipé d’un lavage de carter réglable facilite le nettoyage et permet d’évacuer les copeaux rapidement
- Machines ergonomiques : avec un accès direct à l’espace de travail grâce aux portes frontales et à la hauteur de la table (environ 1000 mm). De plus, la table peut être déplacée à l’avant de la cabine pour que l’opérateur puisse accéder facilement au plateau de serrage et à la pièce à usiner.
- Trois CN au choix : la TNC 620 tactile de chez Heidenhain, la TNC 640 Heidenhain ou la Siemens 840D sl.
Vous trouverez en option :
- Différents diviseurs, à installer où vous le souhaitez sur la table
- Une table rotative pour transformer votre machine en 5 axes continus
- Broches Direct Drive (in-line spindle) de 14 000 et 18 000 rpm
Données techniques BA 1100 L/H
| BA 1100 L/H | |
|---|---|
| Courses | |
| X | 1.100 mm |
| Y | 750 mm |
| Z BA 1100 L BA 1100H | 650 mm 900 mm |
| Moteur principal | (100% c.c.) 20,0kw (40% c.c.) 25,0kw |
| Vitesses de la broche | 10.000/14.000/18.000 min-1 |
| Porte outils | SK 40/HSK 63 |
| Vitesses d'avance | 30/30/30 m/min |
| Avance rapide | 30/30/30 m/min |
| Poids machine | env. 8.900 kg |
| Table fixe | 1.350 x 700 mm |
| Surface de serrage | Ø 400 mm |
| Rainures en T | 6 x 18 H 8 |
| Charge | max. 1500 kg |
| Changeur d'outils | |
| Nombre d'outils | 38/60 |
| Temps de changement d'outil | env. 3 sec |
| Temps copeau | env. 8 sec |
| Arrosage interne | 25/40 bar |
Layout_centredusinage_BA1100_Kunzman
Données techniques BA 1300
| BA 1300 | |
|---|---|
| Courses | |
| X | 1.300 mm |
| Y | 750 mm |
| Z | 900 mm |
| Moteur principal | (100% c.c.) 11,0 (40% c.c.) 17,5 |
| Vitesses de la broche | 10.000/14.000/18.000 min-1 |
| Porte outils | SK 40/HSK 63 |
| Vitesses d'avance | 30/30/30 m/min |
| Avance rapide | 30/30/30 m/min |
| Poids machine | env. 9.500 kg |
| Table fixe | 1.550 x 700 mm |
| Rainures en T | 6 x 18 H 8 |
| Charge | max. 1500 kg |
| Changeur d'outils | |
| Nombre d'outils | 38/60 |
| Temps de changement d'outil | env. 3 sec |
| Temps copeau | env. 8 sec |
| Arrosage interne | 25/40 bar |
Layout_centredusinage_BA1300_Kunzman
Données techniques BA 1500
| BA 1500 | |
|---|---|
| Courses | |
| X | 1.500 mm |
| Y | 750 mm |
| Z | 900 mm |
| Moteur principal | (100% c.c.) 10 (40% c.c.) 14 |
| Vitesses de la broche | 10.000/14.000/18.000 min-1 |
| Porte outils | SK 40/HSK 63 |
| Vitesses d'avance | 30/30/30 m/min |
| Avance rapide | 30/30/30 m/min |
| Poids machine | env. 9.500 kg |
| Table fixe | 1.750 x 700 mm |
| Rainures en T | 6 x 18 H 8 |
| Charge | max. 1500 kg |
| Changeur d'outils | |
| Nombre d'outils | 38/60 |
| Temps de changement d'outil | env. 3 sec |
| Temps copeau | env. 8 sec |
| Arrosage interne | 25/40 bar |
Retour